I diritti di segreteria o di istruttoria sono il corrispettivo dovuto dal soggetto che richiede una prestazione agli uffici alla Pubblica Amministrazione e sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, artt. 40 e 41, che prevedeva il pagamento per le prestazioni elencate alla Tabella D allegata. Il Decreto legge 18/01/1993, n. 8 ha successivamente esteso l’obbligo di pagamento dei diritti di segreteria anche a numerosi altri atti.
L’importo dei diritti di segreteria viene stabilito dall'Amministrazione con proprie delibere.
In Comune di Pomponesco …
Le pratiche destinate al SUE sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria così come deliberato dal Comune tramite Delibera della Giunta comunale 07/05/2014, n.35.
Il pagamento è effettuato solamente tramite il sistema di connessione pubblico per i pagamenti elettronici PagoPA integrato nelle varie procedure di tutte le istanze presentate telematicamente; per le istanze non telematiche occorre effettuare il pagamento sempre tramite il PagoPa con il metodo "pagamento spontaneo"
- È fondamentale indicare sempre la causale in relazione all'istanza da presentare (Es.: "Contributo costruzione SCIA n. ...").
Tariffe:
Descrizione | Importo |
---|---|
Autorizzazioni generiche per opere non ricomprese tra quelle per cui è necessaria la presentazione di pratica edilizia quali SCIA, CILA,PDC, ecc.. (Es:manomissione suolo, inagibilità, inabitabilità ecc) | 50,00 € |
Comunicazione di manutenzione ordinaria (secondo D.P.R.380/2001 e s.m.i. - Art.6) | 30,00 € |
SCIA-CILA-CIL – Segnalazione Certificata di Inizio Attività,Comunicazione Inizi Lavori Asseverata, Comunicazione di Inizio Lavori in edilizia libera | |
SCIA, SCIA2, opere edilizie in genere o nuove costtruzioni o ampliamento inferiori a 100 m | 100,00 € |
SCIA, SCIA2 opere edilizie per nuove costruzioni o ampliamenti superiori a 100 mc | 200,00 € |
SCIA, CILA e CIL per interventi di natura straordinaria; Presentazione di piano di utilizzazione agronomica; SCIA2 per variante al PDC | 100,00 € |
Pratica di agibilità e attestazioni varie (SCIA) in materia urbanistica e/o edilizia | 80,00 € |
PDC-Permessi di Costruire | |
PDC per interventi su edifici esistenti e nuove costruzioni e/o ampliamenti fino a 100 mc (escluse N.2 marche da bollo da € 16,00 una per pratica e la seconda per il rilascio del provvedimento ) | 150,00 € |
PDC per interventi di costruzioni e/o ampliamenti oltre i 100 mc (escluse n.2 marche da bollo da € 16,00 una per pratica e la seconda per il rilascio del provvedimento) | 200,00 € |
PDC in sanatoria (oltre al costo della sanatoria) | 200,00 € |
PDC per opere in piani di lottizzazione e Piani integrati di intervento | 300,00 € |
Rilascio parere tecnico preventivo (previa richiesta scritta e protocollata) | 50,00 € |
PDC Convenzionato | 300,00 € |
PDC con procedimenti in variante di PGT ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010 | 800,00 € |
CDU – Certificato di Destinazione | |
Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) – fino a 3 mappali | 50,00 € |
CDU da 3 fino a un massimo di 15 mappali | 75,00 € |
CDU da 15 in poi | 100,00 € |
MAGGIORAZIONE PER CDU con carattere di urgenza (entro 48 ore dalla ricezione di richiesta protocollata) (ES:75+30; 50+30;100+30) | 30,00 € |
CIA – Certificati di Idoneità Alloggi | |
Certificati di Idoneità Alloggi – senza sopralluogo (se trattasi di rinnovo precedente CIA) | 25,00 € |
Certificati di Idoneità Alloggio – con sopralluogo (se trattasi di primo rilascio) | 50,00 € |
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | |
Rilascio autorizzazioni per OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SENZA MANOMISSIONE (oltre alla tariffa di occupazione rilasciata da ICA TRIBUTI) – esclusa marca da bollo da € 16,00 | 50,00 € |
Rilascio autorizzazioni per OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON MANOMISSIONE (oltre alla tariffa di occupazione rilasciata da ICA TRIBUTI) – esclusa marca da bollo da € 16,00 | 50,00 € |
Accesso atti e ricerche da archivio (escluso fotocopie) | 50,00 € |
Sopralluoghi U.T. su richiesta scritta non obbligatori con rilascio relazione di Sopralluogo | 50,00 € |
PIANI | |
Piani di recupero di iniziativa privata | 300,00 € |
Piano lottizzazioni di aree di cui all’art. 28 della Legge 07/08/42 n. 1150 e s.m.i. fino a € 100.000,00 | 400,00 € |
Piano lottizzazioni di aree di cui all’art. 28 della Legge 07/08/42 n. 1150 e s.m.i. superiore a € 100.000,00 | 500,00 € |
Autorizzazione insegne pubblicitarie | 50,00 € |
Volture P.C. -SCIA ecc. | 50,00 € |
FER/CEL - Comunicazione di inizio attività edilizia libera (CEL) per fonti energetiche rinnovabili (FER) | 50,00 € |
FER/PAS - Procedura abilitativa semplificata (PAS) per fonti energetiche rinnovabili (FER) | 80,00 € |
Deposito Cementi Armati (C.A) | 50,00 € |
Denunce opere in zona sismica | 50,00 € |
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE | |
Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria | 100,00 € |
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata | 80,00 € |
Accertamenti di Conformità paesaggistica con rilascio di provvedimento in sanatoria | 150,00 € |